Uważany przez media za jeden z najlepszych rowerów "entry-level" na rynku. Aloha to połączenie lekkich aluminiowych profili z aerodynamicznymi kształtami, zapewni to lekkość, szybkość i manewrowość. Aloha to aluminiowy rower opracowany specjalnie do triatlonu. Jeżeli zainteresował Cię triatlon i chcesz spróbować swoich sił bez opróżniania portfela Aloha to jedyny wybór!
Zamiast korzystania z gotowych rur aluminiowych Fuji stworzyło własne. Była to jedyna możliwość, aby osiągnąć zakładaną jakość. Zauważysz o ile droga stała się gładsza, a siła jest przekazywana na koło momentalnie.
Specyfikacja:
- Szerokość kierownicy: 420mm
- Długość mostka: 80mm (rozmiar 49/52), 90mm (rozmiar 54/56), 100mm (rozmiar 58/61)
- Długość korby: 170mm (rozmiar 49/52), 172,5mm (rozmiar 54/56), 175mm (rozmiar 58/61)
Rok produkcji: 2013
Konfiguracja:
Rama | A6-SL alloy, custom-butted and aeroshaped down tube & Seat tube | |
Widelec | FC-770 Fuji aero full carbon w/ 1 1/8” alloy steerer | |
Koła | Oval 327 aero alloy clincher, 20/24H sealed bearing hubs, stainless bladed spokes | |
Hamulce | Alloy Dual Pivot | |
Korba | Oval 730 forged alloy, 50/34T | |
Support | Sealed external bearing | |
Manetki | Microshift Bar End TT shifters, 20-speed | |
Przerzutka tył | Shimano 105, 10-speed | |
Przerzutka przód | Shimano 105, braze-on mount | |
Kaseta | Shimano Tiagra, 12-28T, 10-speed | |
Łańcuch | KMC X10, 10-speed | |
Opony | Hutchinson Equinox II, 60 tpi, 700c x 23mm, folding | |
Mostek | Oval 313 3D-forged 6061 alloy, 31.8mm, +/- 7 degrees | |
Kierownica | Oval 350 alloy base bar w/ 750 alloy extensions | |
Sztyca | Oval aero carbon 290mm | |
Stery | FSA Orbit CE 1 1/8” integrated w/ alloy top cover | |
Owijka | Oval 300 suede-padded tape | |
Siodło | Oval R500T Triathlon w/ CrMo hollow rails | |
Waga | 8,88kg | |
Klamki hamulcowe | Oval 700 forged alloy brake levers |
Geometria:
Rozmiar | S(49cm) | S/M(52cm) | M(54cm) | M/L(56cm) | L(58cm) | XL(61cm) | ||
SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
SIZE, CENTER TO CENTER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EFFECTIVE SEAT TUBE LENGTH | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | ||
REACH | 40.7 | 42.1 | 43.4 | 44.7 | 45.8 | 46.9 | ||
STACK | 50.6 | 51.1 | 52.1 | 53 | 54.9 | 56.8 | ||
FORK OFFSET | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
HEAD TUBE ANGLE (DEG) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||
SEAT TUBE ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
CHAINSTAY | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
WHEELBASE | 97.65 | 99.19 | 100.79 | 102.39 | 104.09 | 105.78 | ||
HEAD TUBE LENGTH | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
BOTTOM BRACKET HEIGHT | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||
BOTTOM BRACKET DROP | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
STAND OVER HEIGHT | 73.6 | 73.7 | 75 | 75.9 | 77.8 | 79.9 | ||
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | ||
STEM LENGTH | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
HANDLEBAR WIDTH | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
A cena : niecałe 6 000!!!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz